iMolding Deutschland GmbH 
Piccoloministr. 280
51067 Köln
Tel: +49 (0) 221 169 2126
Fax: +49 (0) 221 169 2125
E-mail:chinaguss@chinaguss.de
Web:http://www.chinaguss.de
        Piccoloministr. 280
51067 Köln
Tel: +49 (0) 221 169 2126
Fax: +49 (0) 221 169 2125
E-mail:chinaguss@chinaguss.de
Web:http://www.chinaguss.de
            	Sie sind hier:HomePS FDA
            
            PS FDA
We use the PS FDA material in the following processes:
PS FDA Material Datascheet:
| 特性Property | 测试方法Test Method | 测试条件Test Condition | 单位Unit | 食品级注塑用PS FDA | 
|---|---|---|---|---|
| 引张强度Tensile Strength | ASTM D638 | 1/8″, 6 mm/min. | Kg/cm² | 250 | 
| 延伸率Tensile Elongation | ASTM D638 | 1/8″, 6 mm/min. | % | 30 | 
| 弯曲强度Flexural Strength | ASTM D790 | 1/4″, 2.8 mm/min. | Kg/cm² | 450 | 
| 弯曲弹性率Flexural Modulus | ASTM D790 | 1/4″, 2.8 mm/min. | Kg/cm² | 23000 | 
| IZOD冲击强度IZOD Impact Strength | ASTM D256(Notched) | 1/4″, 23°C 1/8″, 23°C | Kg-cm/cm Kg-cm/cm | 6.0 7.0 | 
| 流动系数Melt Flow Index | ASTM D1238 | 200°C, 5 Kg | g/10min | 9.0 | 
| 硬度Hardness | ASTM D785 | 1/4″ | L Scale | 85 | 
| 密度Density | ASTM D792 | 23°C | g/cm³ | 1.05 | 
| 软化点Vicat Softening Temp. | ASTM D1525 | 1/8″, 50 °C/ hr | °C | 95 | 
| 热变形温度H.D.TAnnealed(85°C, 8hr ) | ASTM D648 | 1/4″, 120 °C/ hr | °C | 80 | 
| 燃烧率Flammability | UL94 | – | – | HB | 
« PE-LD
Adresse dieser Seite:http://www.chinaguss.de/psfda.html
Ähnliche Beiträge:
