iMolding Deutschland GmbH 
Piccoloministr. 280
51067 Köln
Tel: +49 (0) 221 169 2126
Fax: +49 (0) 221 169 2125
E-mail:chinaguss@chinaguss.de
Web:http://www.chinaguss.de
        Piccoloministr. 280
51067 Köln
Tel: +49 (0) 221 169 2126
Fax: +49 (0) 221 169 2125
E-mail:chinaguss@chinaguss.de
Web:http://www.chinaguss.de
            	Sie sind hier:HomeASA-HT Heat Resistant
            
            ASA-HT Heat Resistant
We use the ASA-HT material in the following processes:
- thermoplastic structure foaming (TSF)
ASA-HT Material Datascheet:
| 特性Property | 测试方法Test Method | 测试条件Test Condition | 单位Unit | 耐热注塑级ASA | 
|---|---|---|---|---|
| 引张强度Tensile Strength | ASTM D638 | 1/8″, 6 mm/min. | Kg/cm² | 470 | 
| 弯曲强度Flexural Strength | ASTM D790 | 1/4″, 2.8 mm/min. | Kg/cm² | 680 | 
| IZOD冲击强度IZOD Impact Strength | ASTM D256(Notched) | 1/4″, 23°C 1/8″, 23°C | Kg-cm/cm Kg-cm/cm | 11 25 | 
| 流动系数Melt Flow Index | ASTM D1238 | 220°C, 10 Kg | g/10min | 13 | 
| 密度Density | ASTM D792 | 23°C | g/cm³ | 1.07 | 
| 光泽度Gloss | ASTM D523 | – | – | 97 | 
| 软化点Vicat Softening Temp. | ASTM D1525 | 1/8″, 50 °C/ hr | °C | 113 | 
| 热变形温度H.D.TAnnealed | ASTM D648 | 1/4″, 120 °C/ hr | °C | 103 93 | 
« PPO GF30
Adresse dieser Seite:http://www.chinaguss.de/asaht.html
Ähnliche Beiträge:
